Factory Supply Organic Tremella Mushroom Powder
Khoom Description
Tremella extract hmoov yog ib hom fungus ua dawb, frond-zoo li, gelatinous basidiocarps (txiv hmab txiv ntoo lub cev). Nws yog dav, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv lub tropics, thiab yog parasitic nyob rau lwm yam hypoxylon hom, uas loj hlob rau tuag txuas thiab tsis ntev los no poob ceg ntawm broadleaf ntoo. Fruitbodies yog kev lag luam cultivated rau siv nyob rau hauv Suav cuisine thiab Suav tshuaj. Tremella extract hmoov kuj hu ua snow fungus los yog silver pob ntseg fungus.
- 100% FRUITING CODY USDA ORGANIC MUSHROOMS: Tsis zoo li lwm lub npe, peb tsis ntxiv cov hmoov txhuv nplej siab, nplej, lossis cov khoom ntim rau hauv peb cov khoom. Nrog Longevity Botanicals koj tau txais 100% organic fruiting lub cev nceb hauv txhua qhov kev pabcuam. Tus nqi tsis sib xws rau cov nyiaj
- SUPERIOR BIOAVAILABILITY: Peb siv bio-enhanced dej kub extraction, txoj kev zoo tshaj plaws los tiv thaiv cov cwj pwm hauv nceb lub xeev ntuj. Qhov no txhais tau hais tias txhua yam ntawm peb cov khoom noj muaj zog dua lwm tus vim tias nws khaws cov khoom xyaw nquag.
- Ntau BETA-D-GLUCANS: Peb Tremella extract hmoov Beta-d-Glucans qib tau lees paub los ntawm peb lub chaw kuaj mob ntawm 10% yam tsawg kawg nkaus. Tag nrho peb cov khoom yog GMO dawb, paleo tus phooj ywg, vegan, ntawv pov thawj Kosher thiab gluten dawb.
- HOM PHIAJ: Peb cov tremella extract yog ib qho kev zoo nkauj boosting nootropic hmoov uas pab koj cov tawv nqaij kom hydrated thiab moisturized. Ntau qib ntawm hyaluronic acid pab moisturize thiab txhim kho kev ntxhib los mos ntawm koj cov tawv nqaij.
Basic Analysis
| Kev tsom xam | Kev piav qhia | Txoj Kev Xeem |
| Qhov tshwm sim | Coarse hmoov, lub teeb daj | Pom kev |
| txawv. Hmoov / Extract | Hmoov | Microscopy / lwm yam |
| Polysaccharides | > 3% (qhov taw qhia) | UV / Lwm yam |
| Poob rau ziab | Lub tshuab ziab khaub ncaws | |
| Tshauv | Lub tshuab ziab khaub ncaws |
Microbial Analysis
| Coj | acc. rau EU reg. Xyoo 1881/2006 | |
| Cadmium | acc. rau EU reg. Xyoo 1881/2006 | |
| Mercury | acc. rau EU reg. Xyoo 1881/2006 | |
| Tshuaj tua kab | ua raws EU tus qauv | acc. rau EU reg. 396/2005, 889/2008 thiab BNN Norm |
| TAMC (TPC) | acc. rau DGHM (cov nqi ceeb toom) | |
| TYMC (Yeast & Pwm) | acc. rau DGHM (cov nqi ceeb toom) | |
| E. coli | acc. rau DGHM (cov nqi ceeb toom) | |
| Salmonella | tsis muaj / 25g | acc. rau DGHM (cov nqi ceeb toom) |
| Staphylococcus | acc. rau DGHM (cov nqi ceeb toom) | |
| GMO | tsis muaj GMO | acc. rau EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Irradiation | tsis siv irradiation | acc. rau EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | tsis muaj nano hais | div. EU reg. |
| PAH | ua raws EU tus qauv | acc. rau EU reg. Xyoo 1881/2006 |
| Kev nyab xeeb | cov khoom no muaj kev nyab xeeb rau tib neeg noj | siv rau hauv cov khoom noj thiab cov khoom noj khoom haus |
Daim ntawv thov
1. Pharmaceutical li capsules lossis ntsiav tshuaj;
2. Cov khoom noj muaj txiaj ntsig zoo li tshuaj ntsiav lossis tshuaj;
3. Dej-soluble dej haus;
4. Cov khoom noj qab haus huv ua tshuaj ntsiav lossis tshuaj.
Khoom noj khoom haus Facts
| rau 100 g | |
| Cov calories (kcal) 200 | Niacin (mg) 5.3 |
| Yog '(g) 1.9 | Phosphorus (mg) 169 |
| Protein (g) 11 | hlau (mg) 4.1 |
| Carbohydrates (g) 67.3 | Vitamin B1 (mg) 0.27 |
| Potassium (mg) 1588 | Vitamin A (thiab) 8 |
| Sodium (mg) 82.1 | Vitamin E (mg) 1.26 |
| Magnesium (mg) 56 | Zinc (mg) 3.03 |
| Calcium (mg) 36 | tooj liab (mg) 0.08 |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb










